top of page


VIU Tech X2 系列
引領具身智慧全場景應用生態


自主研發電機
扭力高達 150 N·m

強勁負載 + 超強適應性
面向多行業的靈活設備整合 · 最大負載能力高達 100kg

自主充電 + 手動更換電池
超長柔性續航

AIoT平台即時交互
現場實景 • 即時傳輸
應用領域
軌道交通
國家電網電力系統
石油化工產業
緊急救援
武裝警察安保
產品規格


項目 | X2 | X2-W |
|---|---|---|
站立尺寸(長 × 寬 × 高) | 1000*452*550mm | 995*537*630mm |
重量 | 52kg | 60kg |
主體材質 | 鋁合金 + 高強度工業塑料 | 鋁合金 + 高強度工業塑料 |
感知感測器 | 雷射測距儀 x 2 + 高清相機 x 2 | 雷射測距儀 x 2 + 高清相機 x 2 |
電池容量 | 30Ah(1440Wh) | 30Ah(1440Wh) |
電池類型 | 鋰電池 | 鋰電池 |
電池額定電壓 | 48V |
48V |
充電器輸入 | 100V~240V | 100V~240V |
外部電源接口 | 48V;24V(可擴展) | 48V;24V(可擴展) |
外部通訊接口 | 乙太網路;USB;Type-C(介面可按需擴充) | 乙太網路;USB;Type-C(介面可按需擴充) |
低電量模式 | ≥365 天,支援遠端喚醒 | ≥365 天,支援遠端喚醒 |
自動充電功能 | 支持 | 支持 |
運動速度 | 0-3.5m/s (可調節的) | 0-6m/s (可調節的) |
爬坡能力 | ≤45° | ≤45° |
可攀爬高度 | 前方高差100公分平台 | 前方高差100公分平台 |
運行時間 | 2.5h-4.5h
| 2.5h-4h |
持續負載 | 30kg | 30kg |
續航範圍 | >16km | >15km |
最大負載 | 100kg(靜載重) | 100kg(靜載重) |
CPU | 國產 ARM 低功耗高效能 CPU(8 核心 8 執行緒 / 8GB 記憶體 / 64GB SSD)+ X86 低功耗高效能 CPU(4 核心 8 執行緒 / 16GB 記憶體 / 256GB 硬碟) | 國產 ARM 低功耗高效能 CPU(8 核心 8 執行緒 / 8GB 記憶體 / 64GB SSD)+ X86 低功耗高效能 CPU(4 核心 8 執行緒 / 16GB 記憶體 / 256GB 硬碟) |
通訊 | 支援 Wi-Fi 6 無線網絡,可選配 4G/5G | 支援 Wi-Fi 6 無線網絡,可選配 4G/5G |
藍牙 5.2(向下相容) | 支持 | 支持 |
APP | 支持 | 支持 |
防護等級 | 機身 IP66 馬達部分 IP67 | 機身 IP66 馬達部分 IP67 |
工作溫度 | -20℃~55℃ (可客製化至 -40℃) | -20℃~55℃ (可客製化至 -40℃) |
bottom of page
