top of page


VIU Tech X1 系列
具身人工智慧的整合, 賦能對世界的更佳感知與互動

高亮補光燈
無畏黑暗 全視角清晰感知
前視廣角相機
分辨率:1920*1080

最大載重15公斤
滿足輕型物料搬運需求

雙模能源管理:自動充電 + 手動換電
超長彈性續航

輪足配置
突破更多應用場景

以AI賦能,實現與世界的更佳溝通
產品規格


項目 | X1 | X1-W |
|---|---|---|
站立尺寸(長 × 寬 × 高) | 765x410x475mm | 765x480x540mm |
重量 | 22kg | 28.5kg |
主體材質 | 鋁合金 + 高強度工業塑料 | 鋁合金 + 高強度工業塑料 |
LiDAR 偵測範圍 | 30m | 30m |
電池容量 | 20Ah(960Wh) | 20Ah(960Wh) |
電池充電時間 | 2h (1.5h 含選配配件) | 2h (1.5h 含選配配件) |
電池額定電壓 | 48V |
48V |
充電器輸入 | 100V~240V | 100V~240V |
外部電源接口 | 48V;24V;5V (12V 可擴展的) | 48V;24V;5V (12V 可擴展的) |
外部通訊接口 | Ethernet; USB; RS485 | Ethernet; USB; RS485 |
低電量模式 | ≥365 天,支援遠端喚醒 | ≥365 天,支援遠端喚醒 |
自動充電功能 | 支持 | 支持 |
運 動速度 | 3m/s (可調節的) | 5m/s (可調節的) |
最大爬坡度 | ≥30° | ≥30° |
可攀爬高度 | 高20公分的連續台階 | 高20公分的連續台階 |
運行時間 | 3.5h (帶負載), 5h (無負載)
| 2.5h (帶負載), 4h (無負載) |
持續負載 | 12kg | 12kg |
最大負載 | 15kg | 15kg |
CPU | X86 或國產 ARM (RK3588) 低功耗、高效能 CPU ×1(4 核心 8 執行緒 / 16GB 記憶體 / 256GB 儲存) | X86 或國產 ARM (RK3588) 低功耗、高效能 CPU ×1(4 核心 8 執行緒 / 16GB 記憶體 / 256GB 儲存) |
通訊 | 支援 Wi-Fi 6 無線網絡,可選配 4G/5G | 支援 Wi-Fi 6 無線網絡,可選配 4G/5G |
通訊頻寬 | ≤6M | ≤6M |
防護等級 | 機身 IP66 馬達部分 IP67 | 機身 IP66 馬達部分 IP67 |
工作溫度 | -20℃~55℃ (可客製化 to -40℃) | -20℃~55℃ (可客製化 to -40℃) |
bottom of page
